Pacific Forwarders (Sample) · the real Linbis data table
| Quote # | Customer | Lane | Mode | Amount | Status | ETA | Incoterm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-1042 | ACME Industrial (Sample) | CNSHA → USLGB | Ocean FCL | $2,480 | DRAFT | Jun 22 | CIF |
| Q-1041 | Globex (Sample) | NLRTM → USNYC | Ocean FCL | $3,120 | SENT | Jun 18 | FOB |
| Q-1040 | Initech (Sample) | VNSGN → DEHAM | Ocean LCL | $1,890 | SENT | Jul 02 | EXW |
| Q-1039 | Umbrella Co (Sample) | HKG → JFK | Air | $5,640 | WON | Jun 14 | DAP |
| Q-1038 | Stark Freight (Sample) | MXMEX → USLAX | Ground | $980 | SENT | Jun 12 | DDP |
| Q-1037 | Wayne Imports (Sample) | JPTYO → USSEA | Ocean FCL | $2,015 | DRAFT | Jun 29 | CIF |
Showing 8 columns · open “Configure columns” to reorder or hide them — saved per-user, no IT ticket.